MONEV - PDN

Rekapitulasi Data
No Perangkat Daerah (Satker) Nilai Pagu Tayang Nilai PDN Nilai UKM Nilai Realisasi PDN dan UMK
1 Badan Kepegawaian 11,524,596,002 7,816,770,093 7,816,770,093 2,121,267,957
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10,905,099,849 3,618,673,409 3,618,673,409 2,551,949,104
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 41,205,886,077 32,023,135,221 28,718,381,925 14,915,715,821
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15,760,223,784 5,241,262,146 5,241,262,146 6,202,695,285
5 Badan Pendapatan Daerah 141,800,567,561 133,225,763,903 36,424,715,427 86,994,879,479
6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 32,536,585,997 12,095,439,150 8,894,919,150 3,324,796,843
7 Badan Penghubung 9,320,551,585 6,554,096,446 6,554,096,446 6,712,587,626
8 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 35,137,315,343 26,232,705,343 25,127,492,343 10,309,508,837
9 Biro Administrasi Pembangunan 1,760,657,108 351,574,486 351,574,486 105,512,608
10 Biro Administrasi Pimpinan 23,743,984,620 9,827,552,820 11,718,448,814 8,219,979,170
11 Biro Hukum 5,130,653,839 1,226,584,583 1,226,584,583 180,977,523
12 Biro Kesejahteraan Rakyat 200,182,118,615 8,971,713,547 8,971,713,547 5,068,957,255
13 Biro Organisasi 2,977,278,082 845,558,419 845,558,419 257,770,184
14 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3,390,194,258 3,390,194,258 3,390,194,258 313,432,317
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2,412,720,275 1,133,778,970 1,561,478,275 926,511,821
16 Biro Perekonomian 1,583,259,551 372,761,811 117,424,000 193,553,565
17 Biro Umum 51,262,615,316 47,898,696,602 47,898,696,602 36,159,158,173
18 Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya 1,513,012,976,095 1,475,919,040,095 506,139,040,095 49,600,048,495
19 Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 55,528,916,478 25,163,814,246 25,458,814,246 10,291,375,229
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 53,593,653,805 47,658,306,539 42,318,082,572 29,762,615,227
21 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 109,031,108,528 86,149,741,254 86,149,741,254 106,650,275,373
22 Dinas Kesehatan 369,171,843,351 346,744,335,005 346,744,335,005 19,452,561,559
23 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 17,224,301,915 17,224,301,915 17,224,301,915 13,562,477,078
24 Dinas Ketenagakerjaan 25,813,579,961 18,263,654,743 18,263,654,743 2,951,199,293
25 Dinas Komunikasi dan Informatika 54,865,074,832 43,321,725,768 23,557,435,454 24,244,561,013
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 43,288,525,232 16,187,844,481 16,187,844,481 11,289,274,903
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 51,333,517,676 33,842,947,086 33,842,947,086 22,990,610,719
28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 272,618,137,339 272,618,137,339 29,243,137,339 13,987,385,464
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 17,716,349,669 9,106,848,800 9,106,848,800 5,964,616,378
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 5,605,197,300 3,921,290,900 3,921,290,900 3,166,308,344
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22,069,977,767 3,492,720,391 3,527,220,391 2,247,595,024
32 Dinas Pendidikan 2,630,084,891,202 431,638,180,936 338,102,298,696 198,588,802,271
33 Dinas Perhubungan 76,638,008,522 70,955,890,694 52,651,463,088 27,026,577,038
34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral 28,383,306,108 16,833,815,675 14,317,412,472 6,057,894,216
35 Dinas Perkebunan dan Peternakan 7,396,726,837 7,396,726,837 436,347,528 6,986,660,710
36 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6,197,072,821 3,517,345,761 3,517,345,761 5,132,250,714
37 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 199,010,874,478 176,245,441,022 173,953,407,720 54,842,195,839
38 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 47,024,782,459 33,824,782,459 33,824,782,459 2,120,752,275
39 Dinas Sosial 54,177,472,320 54,177,472,320 54,177,472,320 73,488,662,359
40 Dinas Sumber Daya Air 598,405,189,028 598,405,189,028 310,503,577,028 53,521,746,383
41 Inspektorat Daerah Provinsi 22,982,232,956 5,350,284,954 5,350,284,954 2,546,832,816
42 Satuan Polisi Pamong Praja 27,692,172,484 11,962,539,194 11,962,539,194 10,791,381,823
43 Sekretariat DPRD 397,420,528,114 38,408,538,292 38,408,538,292 39,332,983,728
44 UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem 30,681,072,045 19,923,001,277 19,923,001,277 20,912,901,482
45 UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan 218,696,898,220 124,410,604,437 135,154,796,370 55,744,126,101
TOTAL 7,546,298,695,404 4,293,490,782,655 2,552,445,945,363 1,057,813,925,422